| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An |
|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00(2), 02, 05, 08 | 0 | 00(2), 10, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12 | 1 | 31, 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 02, 12, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 39 | 3 | 33, 53, 83(3) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 47 | 4 | 54, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 54 | 5 | 05, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 75 | 7 | 27, 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83(3), 89 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 97, 99 | 9 | 39, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Hải Phòng ngày 11/09/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.