Cầu xỉu chủ MN | Soi Cầu Ngày Hôm Nay là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của An Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 092 | 40.1 | 2 lần | 0 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 332 | 30.7 | 1 lần | 1 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 943 | 29.3 | 1 lần | 2 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 511 | 28.8 | 2 lần | 30 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 912 | 28.4 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 581 | 27.8 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 527 | 27.1 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 488 | 26.3 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 921 | 26.1 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 992 | 25.9 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Thuận để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 567 | 28.4 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 729 | 28.2 | 1 lần | 3 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 313 | 27.5 | 2 lần | 28 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 776 | 27.4 | 1 lần | 30 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 927 | 27.2 | 1 lần | 37 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 836 | 26.3 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 199 | 26.1 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 292 | 25.9 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 844 | 25.7 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo |
| 367 | 25.7 | 1 lần | 12 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối giải đặc biệt |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Tây Ninh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 219 | 28.8 | 1 lần | 36 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 123 | 27.6 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 446 | 27.2 | 1 lần | 29 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 756 | 27.1 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo |
| 630 | 27.0 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 457 | 27.0 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 113 | 26.0 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 393 | 25.9 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 416 | 25.9 | 1 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 657 | 25.5 | 1 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Soi Cầu Ngày Hôm Nay giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.