Với Cầu đầu đuôi đặc biệt MT | Soi Cầu Ngày Hôm Nay, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Gia Lai để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 6 | 101.5 | 7 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 0 | 81.0 | 6 lần | 15 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 9 | 79.7 | 6 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 0 | 79.0 | 6 lần | 20 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 1 | 74.3 | 5 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 3 | 64.6 | 5 lần | 21 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 5 | 61.8 | 4 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 1 | 59.7 | 4 lần | 14 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 7 | 52.9 | 2 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 7 | 52.2 | 3 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Ninh Thuận để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 9 | 92.9 | 6 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 5 | 88.5 | 7 lần | 11 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 4 | 80.4 | 5 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 0 | 76.0 | 5 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 8 | 69.7 | 6 lần | 8 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 5 | 63.1 | 4 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 7 | 52.6 | 4 lần | 20 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 9 | 52.4 | 3 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 7 | 51.7 | 4 lần | 43 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 1 | 51.1 | 3 lần | 21 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.