Cầu đầu đuôi đặc biệt MN | Soi Cầu Ngày Hôm Nay là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Lạt để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 7 | 85.7 | 7 lần | 27 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 4 | 80.3 | 6 lần | 28 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 3 | 73.7 | 5 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 7 | 62.5 | 5 lần | 22 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 2 | 62.3 | 5 lần | 11 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 3 | 62.1 | 4 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 9 | 55.2 | 4 lần | 10 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 6 | 54.9 | 3 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 6 | 49.4 | 3 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 8 | 48.6 | 3 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kiên Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 | 87.5 | 7 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 5 | 74.4 | 6 lần | 10 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 3 | 73.1 | 5 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 6 | 71.1 | 5 lần | 8 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 6 | 68.4 | 5 lần | 15 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 9 | 67.8 | 5 lần | 18 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 8 | 67.7 | 4 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 3 | 63.4 | 5 lần | 17 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 7 | 56.5 | 4 lần | 12 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 2 | 54.4 | 4 lần | 11 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Tiền Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 115.7 | 6 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 8 | 96.5 | 7 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 4 | 74.7 | 6 lần | 24 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 2 | 73.8 | 5 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 0 | 67.8 | 4 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 8 | 56.3 | 4 lần | 26 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 2 | 54.6 | 4 lần | 29 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 4 | 51.6 | 3 lần | 13 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 9 | 50.2 | 3 lần | 30 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 1 | 49.1 | 3 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu Ngày Hôm Nay và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.