Với Cầu cặp 3 càng MB | Soi Cầu Ngày Hôm Nay, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 22/11/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 291 | 95% | 4 kỳ | 5 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 2 | 094 | 92% | 6 kỳ | 19 ngày | Về 6/60 kỳGan 19 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 3 | 145 | 91% | 4 kỳ | 6 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 4 | 006 | 88% | 8 kỳ | 4 ngày | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 5 | 004 | 86% | 8 kỳ | 1 ngày | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 6 | 759 | 84% | 3 kỳ | 24 ngày | Về 3/60 kỳGan 24 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 7 | 041 | 84% | 6 kỳ | 14 ngày | Về 6/60 kỳGan 14 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 8 | 059 | 84% | 6 kỳ | 6 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 9 | 700 | 84% | 4 kỳ | 0 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳNhip cung thuNen ket qua gan |
| 10 | 014 | 81% | 6 kỳ | 0 ngày | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 11 | 847 | 81% | 3 kỳ | 4 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 12 | 932 | 80% | 5 kỳ | 3 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 13 | 440 | 80% | 3 kỳ | 7 ngày | Về 3/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 14 | 920 | 80% | 4 kỳ | 10 ngày | Về 4/60 kỳGan 10 ngàyCau tam giacCanh phai tam giac |
| 15 | 735 | 80% | 4 kỳ | 17 ngày | Về 4/60 kỳGan 17 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 16 | 689 | 79% | 3 kỳ | 10 ngày | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 17 | 441 | 79% | 0 kỳ | 60 ngày | Gan 60 ngàyPascal bien ngayCau tam giacCau Pascal |
| 18 | 063 | 78% | 7 kỳ | 17 ngày | Về 7/60 kỳGan 17 ngàyCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 19 | 083 | 78% | 3 kỳ | 12 ngày | Về 3/60 kỳGan 12 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 20 | 760 | 78% | 2 kỳ | 2 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 21 | 799 | 78% | 2 kỳ | 9 ngày | Về 2/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 22 | 414 | 77% | 5 kỳ | 4 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 23 | 981 | 77% | 4 kỳ | 13 ngày | Về 4/60 kỳGan 13 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 24 | 926 | 77% | 3 kỳ | 6 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu Ngày Hôm Nay và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.