Với Cầu cặp 3 càng MB | Soi Cầu Ngày Hôm Nay, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 18/11/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 691 | 95% | 4 kỳ | 22 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 22 ngày |
| 2 | 492 | 94% | 6 kỳ | 6 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 3 | 176 | 93% | 2 kỳ | 25 ngày | Về 2/60 kỳGan 25 ngàyBien ngay quayPascal theo ngay |
| 4 | 594 | 92% | 2 kỳ | 8 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp lặpGan 8 ngàyCau tam giac |
| 5 | 016 | 90% | 6 kỳ | 11 ngày | Về 6/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 6 | 414 | 88% | 5 kỳ | 0 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 7 | 070 | 87% | 7 kỳ | 1 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 8 | 086 | 85% | 7 kỳ | 0 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCap dao gan |
| 9 | 034 | 85% | 4 kỳ | 7 ngày | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 10 | 904 | 83% | 2 kỳ | 9 ngày | Về 2/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 11 | 814 | 83% | 3 kỳ | 0 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳNhip cung thu |
| 12 | 094 | 82% | 6 kỳ | 15 ngày | Về 6/60 kỳGan 15 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 13 | 514 | 81% | 3 kỳ | 4 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 14 | 038 | 80% | 4 kỳ | 37 ngày | Về 4/60 kỳGan 37 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 15 | 770 | 80% | 2 kỳ | 18 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp lặpGan 18 ngàyCau Pascal |
| 16 | 902 | 80% | 3 kỳ | 40 ngày | Về 3/60 kỳGan 40 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal theo ngay |
| 17 | 793 | 80% | 3 kỳ | 7 ngày | Về 3/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 18 | 406 | 80% | 2 kỳ | 2 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 19 | 501 | 80% | 2 kỳ | 5 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCap dao gan |
| 20 | 151 | 80% | 3 kỳ | 43 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp lặpGan 43 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 21 | 997 | 79% | 1 kỳ | 21 ngày | Về 1/60 kỳGan 21 ngàyPascal theo ngayCau tam giac |
| 22 | 045 | 79% | 4 kỳ | 33 ngày | Về 4/60 kỳGan 33 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 23 | 653 | 79% | 2 kỳ | 28 ngày | Về 2/60 kỳGan 28 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 24 | 225 | 78% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu Ngày Hôm Nay và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.