Cầu 3 càng MB | Soi Cầu Ngày Hôm Nay tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 291 | 96% | 5 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 2 | 094 | 93% | 19 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 19 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 3 | 145 | 92% | 6 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 4 | 006 | 89% | 4 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 5 | 004 | 87% | 1 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 6 | 759 | 85% | 24 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 24 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 7 | 041 | 85% | 14 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 14 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 8 | 059 | 85% | 6 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 9 | 700 | 85% | 0 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳNhip cung thuNen ket qua gan |
| 10 | 014 | 82% | 0 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 11 | 847 | 82% | 4 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 12 | 932 | 81% | 3 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 13 | 440 | 81% | 7 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 14 | 920 | 81% | 10 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 10 ngàyCau tam giacCanh phai tam giac |
| 15 | 735 | 81% | 17 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 17 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 16 | 689 | 80% | 10 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 17 | 441 | 80% | 60 ngày | 0 kỳ | 0 lần | Gan 60 ngàyPascal bien ngayCau tam giacCau Pascal |
| 18 | 063 | 79% | 17 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 17 ngàyCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 19 | 083 | 79% | 12 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 12 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 20 | 760 | 79% | 2 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 21 | 799 | 79% | 9 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 22 | 414 | 78% | 4 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 23 | 981 | 78% | 13 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 13 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 24 | 926 | 78% | 6 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.