Cầu 3 càng MB | Soi Cầu Ngày Hôm Nay tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 | 96% | 25 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 25 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 2 | 000 | 94% | 3 ngày | 5 kỳ | 2 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 2 lầnCó nhịp 7 kỳ |
| 3 | 033 | 88% | 27 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpGan 27 ngàyPascal bien ngay |
| 4 | 125 | 87% | 4 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 5 | 666 | 87% | 12 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 12 ngàyCau PascalNen ket qua gan |
| 6 | 547 | 87% | 12 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 12 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 7 | 605 | 86% | 13 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 13 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 8 | 690 | 85% | 11 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 9 | 082 | 84% | 4 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh phai tam giac |
| 10 | 014 | 84% | 56 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 56 ngàyCau Pascal |
| 11 | 054 | 84% | 6 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 12 | 760 | 83% | 3 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 13 | 021 | 82% | 0 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCap dao gan |
| 14 | 119 | 82% | 0 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 15 | 731 | 82% | 28 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 28 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 16 | 228 | 81% | 14 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 14 ngàyCau Pascal |
| 17 | 484 | 80% | 9 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalNen ket qua gan |
| 18 | 909 | 80% | 6 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 19 | 131 | 80% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganCap dao gan |
| 20 | 169 | 80% | 6 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCau Pascal |
| 21 | 056 | 80% | 7 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 22 | 724 | 80% | 4 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 23 | 983 | 80% | 10 ngày | 3 kỳ | 2 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 2 lầnGan 10 ngàyPascal bien ngay |
| 24 | 202 | 80% | 0 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.