Cầu 3 càng MB | Soi Cầu Ngày Hôm Nay tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 731 | 96% | 17 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 17 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 2 | 000 | 94% | 0 ngày | 6 kỳ | 2 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 2 lầnCó nhịp 7 kỳ |
| 3 | 061 | 92% | 12 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 12 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 4 | 373 | 86% | 53 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 53 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 5 | 073 | 84% | 17 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 17 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 6 | 081 | 82% | 9 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 7 | 978 | 82% | 3 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 8 | 583 | 82% | 40 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 40 ngàyCau Pascal |
| 9 | 252 | 82% | 5 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCau tam giac |
| 10 | 078 | 82% | 26 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 26 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 11 | 461 | 81% | 10 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyBong DBCau Pascal |
| 12 | 254 | 80% | 5 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 13 | 774 | 79% | 17 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 17 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 14 | 042 | 79% | 1 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 15 | 977 | 79% | 11 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 11 ngàyPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 16 | 250 | 79% | 2 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiNen ket qua gan |
| 17 | 754 | 78% | 5 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 18 | 502 | 77% | 1 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh trai tam giac |
| 19 | 217 | 77% | 5 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 20 | 767 | 77% | 0 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳNhip cung thu |
| 21 | 059 | 76% | 16 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 16 ngàyCau PascalPascal theo ngay |
| 22 | 154 | 75% | 6 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal theo ngay |
| 23 | 013 | 75% | 6 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 24 | 753 | 75% | 1 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.